مشخصات فنی Cummins C995 N5C
مشخصه | مقدار |
---|---|
مدل ژنراتور | C995 N5C |
توان دائم (Continuous) | 995 کیلووات |
فرکانس | 50 Hz |
نوع سوخت | گاز طبیعی |
راندمان الکتریکی (100٪ بار) | 40.6٪ |
راندمان مکانیکی (100٪ بار) | 41.9٪ |
مصرف سوخت (100٪ بار) | 2450 کیلووات (معادل 8.37 MMBTU/h) |
مدل موتور | Cummins QSK60G |
آسپیراسیون | توربوشارژ |
تعداد سیلندر | V16 |
حجم موتور | 60 لیتر |
نسبت تراکم | 13.7:1 |
دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
ظرفیت روغن موتور | 380 لیتر |
مصرف روغن در بار کامل | 0.15 g/kWe-h |
ابعاد ژنراتور (متر) | 5.12 × 2.23 × 2.77 |
وزن (با مایعات) | 14,440 کیلوگرم |
فشار ورودی گاز | 0.2 بار (2.9 psi) |
مقدار NOx در اگزوز | 500 mg/Nm³ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.